tarifeListă privind valoarea contribuțiilor financiare percepute producătorilor
Categorie EEE* |
| Subcategorie EEE | Costuri privind gestionarea DEEE, dezvoltarea sistemului de gestiune DEEE și costuri de informare | Cheltuieli de funcționare a organizației (lei) | Tarif final fără TVA** (lei) | |
kg | bucată | |||||
1.Echipamente de transfer termic | 1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | 8,19 | 0,81 | 9 | |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | 27,30 | 2,70 | 30 | ||
1.3 | Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 72,80 | 7,20 | 80 | ||
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 250kg | 109,20 | 10,80 | 120 | ||
1.5 | Echipamente de transfer termic > 250 kg ≤ 500kg | 227,50 | 22,50 | 250 | ||
1.6 | Echipamente de transfer termic > 500kg | 800,80 | 79,20 | 1,25 lei/kg | ||
2.Ecrane, monitoare și echipamente care conțin ecrane cu o suprafață mai mare de 100cm2 | 2.1 | Televizoare, Monitoare <40” | 6,37 | 0,63 | 7 | |
2.2 | Televizoare, Monitoare ≥40” | 11,83 | 1,17 | 13 | ||
2.3 | Calculatoare portabile | 4,55 | 0,45 | 5 | ||
2.4 | Calculatoare mici portabile | 1,37 | 0,14 | 1,5 | ||
2.5 | Ecrane, alte echipamente cu ecran mai mare de 100 cm2 | 4,66 | 0,46 | 1,25 lei/kg | ||
3. Lămpi
| 3.1 | LED | 0,46 | 0,05 | 0,5 | |
3.2 | Alte lămpi | 0,91 | 0,09 | 1 | ||
4.1 Echipamente de mari dimensiuni, având oricare din dimensiunile externe mai mare de 50cm | 4.1.1 | Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | 4,55 | 0,45 | 5 | |
4.1.2 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg≤10kg | 8,19 | 0,81 | 9 | ||
4.1.3 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg≤50kg | 27,30 | 2,70 | 30 | ||
4.14 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg≤100kg | 54,60 | 5,40 | 60 | ||
4.1.5 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg≤250kg | 100,10 | 9,90 | 110 | ||
4.1.6 | Echipamente de mari dimensiuni >250kg≤500kg | 182 | 18 | 200 | ||
4.1.7 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg | 1037,40 | 102,60 | 1,25 lei/kg | ||
4.2. Panouri fotovoltaice
| 4.2.1 | Panouri fotovoltaice ≤ 10kg | 3,64 | 0,36 | 4 | |
4.2.2 | Panouri fotovoltaice ≤ 10kg≤ 25kg | 19,11 | 1,89 | 21 | ||
4.2.3 | Panouri fotovoltaice ≤ 25kg≤ 50kg | 27,30 | 2,70 | 30 | ||
4.2.4 | Panouri fotovoltaice > 50kg | 22,24 | 2,20 | 1,25 lei/kg | ||
5. Echipamente de mici dimensiuni (nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm) | 5.1 | Echipamente de mici dimensiuni ≤0.1kg | 0,14 | 0,01 | 0,15 | |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni >0.1kg ≤ 0.2kg | 0,18 | 0,02 | 0,20 | ||
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni >0.2kg ≤ 1kg | 0,73 | 0,07 | 0,80 | ||
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni > 1kg ≤ 2kg | 1,46 | 0,14 | 1,6 | ||
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni > 2kg ≤ 3kg | 3,19 | 0,32 | 3,5 | ||
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni > 3kg ≤ 5kg | 4,55 | 0,45 | 5 | ||
5.7 | Echipamente de mici dimensiuni > 5kg ≤ 25kg | 8,65 | 0,86 | 9,5 | ||
5.8 | Echipamente de mici dimensiuni > 25kg | 11,38 | 1,13 | 1,25 lei/kg | ||
6. Echipamente informatice și de telecomunicații de dimensiuni mici, nicio dimensiune externă mai mare de 50 cm. | 6.1 | Echipamente informatice și de telecomunicații ≤ 0.05kg | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
6.2 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.05kg ≤ 0.1kg | 0,14 | 0,01 | 0,15 | ||
6.3 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.1kg ≤ 0.2kg | 0,18 | 0,02 | 0,2 | ||
6.4 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.2kg ≤ 0.5kg | 0,41 | 0,04 | 0,45 | ||
6.5 | Echipamente informatice și de telecomunicații >0.5kg ≤ 1kg | 0,73 | 0,07 | 0,8 | ||
6.6 | Echipamente informatice și de telecomunicații >1kg ≤ 2kg | 1,46 | 0,14 | 1,6 | ||
6.7 | Echipamente informatice și de telecomunicații >2kg ≤ 3kg | 3,19 | 0,32 | 3,5 | ||
6.8 | Echipamente informatice și de telecomunicații >3kg ≤ 5kg | 4,55 | 0,45 | 5 | ||
6.9 | Echipamente informatice și de telecomunicații >5kg ≤ 10kg | 8,65 | 0,86 | 9,5 | ||
6.10 | Echipamente informatice și de telecomunicații > 10kg | 11,38 | 1,13 | 1,25 lei/kg | ||
6.11 | Telefoane mobile, gps | 0,46 | 0,05 | 0,5 |
* Categoriile din anexa nr. 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 127/2024, cu completările ulterioare, cu completările ulterioare.
** Lista este prezentată în conformitate cu prevederile Anexei nr. 1b la Procedură din OM 1494/846/2016 actualizat prin Ordinul 3199/2024.